Información Coronavirus.
"Publicado na páxina web da MUXEXU"- Si está adscrito al servicio público de salud de la Comunidad autónoma, póngase en contacto con los teléfonos habilitados por la Comunidad autónoma y siga sus instrucciones. (Ver teléfonos más abajo).
- Si está adscrito a una Entidad Medica privada, póngase en contacto con el teléfono del Centro de coordinación de urgencias de su entidad Médica, para que evalúen su situación, practiquen las pruebas de detección del coronavirus que procedan y hagan el seguimiento de su situación. (Ver teléfonos más abajo).
Comunidad Autónoma | Teléfono de información |
---|---|
Andalucía | 955.545.060 |
Aragón | 976.696.382 |
Asturias | 900.878.232 / 984.100.400 / 112 |
Canarias | 900.112.061 |
Cantabria | 900.612.112 |
Castilla La Mancha | 900.122.112 |
Castilla León | 900.222.000 |
Cataluña | 061 |
Ceuta | 900.720.692 |
C.Madrid | 900.102.112 |
C.Valenciana | 900.300.555 |
Extremadura | 112 |
Galicia | 900.400.116 |
Islas Baleares | 061 |
La Rioja | 941.298.333 |
Melilla | 112 |
Murcia | 900.121.212 |
Navarra | 948.290.290 |
País Vasco | 900.203.050 |
Teléfonos de las entidades médicas privadas:
Teléfono de urgencias | Teléfono de información | Página WEB. | |
---|---|---|---|
ASISA | 900.900.118 | 902.010.010 | www.asisa.es |
CASER | 900.342.234 | 901.332.233 | www.caser.es |
DKV | 900.300.799 | 902.499.600 | www.dkvseguros.com/mugeju |
MAPFRE | 900.122.122 | 902.204.060 | www.mapfre.com/salud |
NUEVA MUTUA SANITARIA | 800.654.365 | 91.290.8075 | www.nuevamutuasanitaria.es/mugeju |
SANITAS | 900.842.025 | 902.500.742 | www.sanitas.es/mugeju |
SEGURCAIXA-ADESLAS | 900.322.237 | 902.200.200 | www.adeslas.es |
Etiquetas: coronavirus , MUXEXU