No Diario Oficial de Galicia número 18, do 28 de xaneiro de 2016, publícase a Resolución do 15 de xaneiro de 2016 pola que se publica o Plan de formación do persoal das administracións e entes públicos da Comunidade Autónoma, das entidades locais e da Administración de xustiza de Galicia, así como do persoal de administración e servizos (PAS) das tres universidades galegas, para o ano 2016.
Ligazón
Itinerarios formativos | ||||
Civil | ||||
Nome do curso | Edicións | Prazas | Horas | Modalidade |
A custodia compartida nas crises matrimoniais | 1 | 50 | 17 | Teleformación |
Modulo I. Execución civil: disposicións xerais | 1 | 50 | 25 | Teleformación |
Modulo II. Execución civil: procedemento de constrinximento e trámites posteriores. Especialidades da execución hipotecaria | 1 | 50 | 25 | Teleformación |
Modulo III. Procedementos civís: disposicións xerais e modalidades procesuais | 1 | 50 | 25 | Teleformación |
Modulo IV. Xurisdición voluntaria | 1 | 50 | 20 | Teleformación |
Modulo V. Concursal | 1 | 50 | 20 | Teleformación |
Social | ||||
Nome do curso | Edicións | Prazas | Horas | Modalidade |
Módulo I. Lexislación social I | 1 | 50 | 25 | Teleformación |
Módulo II. Lexislación social II | 1 | 50 | 25 | Teleformación |
Módulo III. A execución no proceso laboral | 1 | 50 | 25 | Teleformación |
Contencioso | ||||
Nome do curso | Edicións | Prazas | Horas | Modalidade |
Módulo I. Contencioso I | 1 | 50 | 25 | Teleformación |
Módulo II Contencioso II | 1 | 50 | 25 | Teleformación |
Penal | ||||
Nome do curso | Edicións | Prazas | Horas | Modalidade |
A prisión provisional como medida cautelar persoal no proceso penal | 1 | 50 | 30 | Teleformación |
Modulo I. A actividade dos xulgados de garda: actuacións propias e alleas aos xulgados de instrución | 1 | 50 | 20 | Teleformación |
Modulo II. Violencia de xénero e familiar. Tramitación | 1 | 50 | 30 | Teleformación |
Modulo III. Execución penal. Análise das normas de aplicación. Guías de tramitación | 1 | 50 | 25 | Teleformación |
Modulo IV. Actividades procesuais dos xulgados de instrución | 1 | 50 | 30 | Teleformación |
Tecnoloxías da información e da comunicación (TIC) | ||||
Nome do curso | Edicións | Prazas | Horas | Modalidade |
Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais (Libre Office Base) | 1 | 50 | 50 | Teleformación |
Aplicacións informáticas de follas de cálculo (Libre Office Calc) | 1 | 50 | 50 | Teleformación |
Aplicacións informáticas de tratamento de textos (Libre Office Writer) | 1 | 50 | 30 | Teleformación |
O uso das tecnoloxías da información e comunicación na Administración de xustiza (Lei 18/2011) | 1 | 50 | 25 | Teleformación |
Sistema operativo, busca da información: internet/intranet e correo electrónico (contorno Windows) | 1 | 50 | 30 | Teleformación |
Coñecementos transversais | ||||
Nome do curso | Edicións | Prazas | Horas | Modalidade |
Negociación e traballo en equipo | 1 | 35 | 25 | Mixta |
Organización de arquivos xudiciais e expurgo | 1 | 50 | 25 | Teleformación |
Medicina forense | ||||
Nome do curso | Edicións | Prazas | Horas | Modalidade |
A práctica da autopsia en casos especiais: autopsia fetal e neonatal, autopsia de cadáveres en avanzado estado de descomposición, autopsia de risco biolóxico | 1 | 30 | 12 | Presencial |
Presentación dos informes normalizados de clínica e patoloxía forense na aplicación informática Simelga | 1 | 30 | 12 | Presencial |
Portal de idiomas | ||||
Nome do curso | Edicións | Prazas | Horas | Modalidade |
Superior de linguaxe xurídica galega | 3 | 90 | 75 | Teleformación |
Superior de linguaxe xurídica galega | 2 | 60 | 75 | Teleformación |
Programa de autoformación | ||||
Nome do curso | Edicións | Prazas | Horas | Modalidade |
Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais (Libre Office Base) | 1 | 50 | 50 | Autoformación |
Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais (Microsoft Office 2010) | 1 | 50 | 50 | Autoformación |
Aplicacións informáticas de follas de cálculo (Microsoft Office 2010) | 1 | 50 | 50 | Autoformación |
Aplicacións informáticas de follas de cálculo (Libre Office Calc) | 1 | 50 | 50 | Autoformación |
Aplicacións informáticas de tratamento de textos (Microsoft Office 2010) | 1 | 50 | 30 | Autoformación |
Aplicacións informáticas de tratamento de textos (Libre Office Writer) | 1 | 50 | 30 | Autoformación |
Aplicacións informáticas para presentacións gráficas de información (Libre Office Impress) | 1 | 50 | 30 | Autoformación |
Aplicacións informáticas para presentacións gráficas de información (Microsoft Office 2010) | 1 | 50 | 30 | Autoformación |
As condicións e prazos para a solicitude dos cursos serán obxecto doutra resolución que se publicará próximamente
Etiquetas: Formación